wybierz opcję: | ||||
nazwa opcji | uwagi | cena netto | cena brutto | wybierz |
okienka zmontowane 2p (wymiar wew.okienka 17x24mm) | --.-- [zł] | --.-- [zł] | ||
okienka zmontowane 3p (wymiar wew.okienka 20x31mm) | popularne | --.-- [zł] | --.-- [zł] | |
okienka zmontowane 4p (wymiar wew.okienka 23x34mm) | --.-- [zł] | --.-- [zł] | ||
okienka zmontowane 5p (wymiar wew.okienka 27x41 mm) | --.-- [zł] | --.-- [zł] | ||
okienka zmontowane 7p (wymiar wew.okienka 19x38mm) | --.-- [zł] | --.-- [zł] |
okienka zmontowane (gotowe do założenia na kalendarz)
1 - 2 opk + 100% ceny3 - 5 opk + 40% ceny6 - 9 opk + 20% cenyZbiorczy i szczegółowy cennik okienek z wszystkimi możliwymi opcjami w poniższym pliku
szczegółowy cennik okienek do kaledarzy